FARMACIAS DE TURNO ABRIL2024
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| SANTA MARÍA FERNANDEZ MARCHETTI | BARBATTO TELESCA | DEL PUEBLO TISEYRA |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NOSA FALABELLA SILVESTRE | NINKOV DEL PUEBLO | ANDRÉS GONZÁLEZ BOCCA | DE LA MERCED FALABELLA SAN PATRICIO | SAN JOSÉ ARENAS D'AGOSTO | EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR | DAMONTE NOSA BUGARÍN |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| FERNANDEZ MARCHETTI | DI CATARINA BARBATTO TELESCA | RUBIERO TISEYRA | NOSA SAN JOSÉ SILVESTRE | NINKOV DI CATARINA | ARENAS GONZÁLEZ BOCCA | DE LA MERCED SAN PATRICIO |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| SAN JOSÉ DELFINO D'AGOSTO | EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR | DAMONTE ARENAS SAN PATRICIO | SANTA MARÍA FERNANDEZ MARCHETTI | DI CATARINA BARBATTO TELESCA | ACENSO RUBIERO TISEYRA | BARBATTO MANGONI SILVESTRE |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| NINKOV PALMA | ANDRÉS GONZÁLEZ BOCCA | DE LA MERCED FALABELLA SAN PATRICIO | MANGONI DELFINO D'AGOSTO | EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR |
