La mañana del domingo 21 de junio fue una fiesta para el atletismo mercedino. Con más de 350 participantes en largada, la tradicional Carrera Aniversario organizada por Atletas Master y la Dirección de Deportes Municipal
Ganadores — 5 kilómetros
| Caballeros | Tiempo | Damas | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| Matías Salvático (Mercedes) | 19′ 03″ | Romina Desiree (La Matanza) | 21′ 46″ | |
| Emiliano Antar (Mercedes) | 19′ 05″ | Daniela Soliño | 23′ 26″ | |
| Jerónimo Prieto | 19′ 18″ | Milagros Schettino | 27′ 23″ |
Ganadores — 10 kilómetros
| Caballeros | Tiempo | Damas | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| Emanuel Cazala (S.A. de Giles) | 34′ 02″ | Mariquena Rodríguez (Arrecifes) | 44′ 50″ | |
| Jonatan Gallardo | 34′ 43″ | Natalia Jara | 45′ 20″ | |
| Alejandro Rizzoli | 35′ 05″ | Mariam Martínez | 45′ 32″ |
Copa Running Team: se la llevó el grupo El Galpón, reconocido por su rendimiento colectivo en la competencia.



